Latitude : 43.0786544
Longitude : 5.8949188
| date time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vent (km/h) | 9 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 10 | 13 | 14 | 17 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 10 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 12 | 13 | 13 | 13 | 11 | 14 | 18 | 15 | 16 | 21 | 24 | 23 | 20 | 18 | 19 | 17 | 15 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 12 | 7 | 4 | 8 | 7 | 5 | 7 | 13 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 10 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 12 | 15 | 12 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 13 | 15 | 13 | 13 | 13 | 17 | 15 | 11 | 13 | 8 | 12 | 9 | 9 | 12 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 8 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 12 | 13 | 11 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 |
| rafales (km/h) | 13 | 8 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 13 | 20 | 23 | 25 | 30 | 30 | 27 | 26 | 26 | 25 | 23 | 22 | 17 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 19 | 23 | 22 | 23 | 21 | 25 | 29 | 29 | 27 | 35 | 39 | 39 | 37 | 34 | 32 | 31 | 28 | 24 | 22 | 22 | 23 | 25 | 24 | 28 | 27 | 22 | 14 | 15 | 15 | 13 | 18 | 26 | 28 | 31 | 31 | 29 | 28 | 35 | 29 | 27 | 25 | 20 | 4 | 9 | 8 | 9 | 11 | 19 | 22 | 22 | 18 | 10 | 9 | 13 | 17 | 27 | 29 | 31 | 26 | 29 | 31 | 31 | 33 | 21 | 24 | 22 | 21 | 19 | 19 | 17 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | 17 | 18 | 20 | 21 | 21 | 20 | 18 | 15 | 12 | 9 | 19 | 16 | 15 | 15 | 17 | 18 | 17 | 15 | 13 | 10 | 7 | 8 | 17 | 32 | 43 | 48 | 51 | 52 | 51 | 49 | 45 | 38 | 29 | 21 | 15 | 10 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 16 | 19 | 21 | 21 | 20 | 18 | 16 | 14 | 11 | 9 | 7 | 7 | 8 | 10 |
| wind direction | 358° | 13° | 83° | 56° | 100° | 47° | 275° | 47° | 90° | 143° | 132° | 123° | 135° | 137° | 132° | 134° | 145° | 156° | 155° | 152° | 135° | 85° | 93° | 107° | 105° | 85° | 90° | 88° | 88° | 87° | 97° | 102° | 116° | 129° | 132° | 110° | 108° | 112° | 117° | 111° | 97° | 111° | 137° | 102° | 97° | 90° | 97° | 96° | 120° | 131° | 116° | 113° | 45° | 61° | 56° | 98° | 139° | 166° | 164° | 156° | 148° | 144° | 144° | 202° | 224° | 235° | 256° | 264° | 124° | 120° | 98° | 144° | 129° | 92° | 108° | 106° | 194° | 113° | 299° | 294° | 125° | 132° | 189° | 219° | 156° | 153° | 118° | 126° | 162° | 216° | 239° | 268° | 283° | 277° | 278° | 145° | 250° | 319° | 326° | 31° | 73° | 80° | 87° | 101° | 122° | 140° | 147° | 151° | 152° | 151° | 150° | 152° | 174° | 212° | 227° | 201° | 123° | 104° | 96° | 82° | 344° | 328° | 342° | 22° | 41° | 50° | 65° | 176° | 200° | 204° | 203° | 200° | 198° | 200° | 205° | 212° | 224° | 239° | 252° | 180° | 216° | 252° | 270° | 279° | 284° | 289° | 296° | 304° | 313° | 316° | 311° | 295° | 277° | 266° | 258° | 256° | 255° | 256° | 260° | 264° | 269° | 274° | 278° | 280° | 280° | 280° | 279° | 279° |
| vagues (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| période (s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Houle (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| période (s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| direction |