Latitude : 43.0786544
Longitude : 5.8949188
| date time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vent (km/h) | 10 | 6 | 7 | 3 | 10 | 10 | 5 | 2 | 5 | 7 | 17 | 15 | 14 | 15 | 23 | 25 | 28 | 27 | 24 | 21 | 18 | 14 | 7 | 1 | 3 | 11 | 14 | 13 | 11 | 10 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 4 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 9 | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | 10 | 10 | 8 | 10 | 11 | 14 | 16 | 17 | 16 | 15 | 12 | 11 | 10 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 6 | 9 | 11 | 12 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 26 | 29 | 30 | 29 | 27 | 24 | 24 | 23 | 22 | 19 | 16 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| rafales (km/h) | 14 | 7 | 4 | 4 | 16 | 19 | 5 | 8 | 11 | 19 | 32 | 30 | 36 | 40 | 36 | 44 | 45 | 44 | 41 | 37 | 35 | 32 | 25 | 10 | 3 | 18 | 23 | 23 | 21 | 18 | 16 | 13 | 16 | 18 | 18 | 21 | 21 | 19 | 19 | 18 | 16 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 11 | 11 | 9 | 9 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 26 | 26 | 25 | 21 | 17 | 13 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 14 | 8 | 7 | 7 | 8 | 21 | 20 | 19 | 19 | 23 | 26 | 28 | 31 | 32 | 32 | 31 | 28 | 23 | 19 | 16 | 11 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 13 | 17 | 19 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 16 | 22 | 28 | 34 | 39 | 42 | 41 | 39 | 34 | 27 | 18 | 12 | 11 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 11 | 17 | 25 | 31 | 34 | 36 | 37 | 36 | 33 | 30 | 27 | 22 | 19 | 18 | 17 |
| wind direction | 315° | 317° | 327° | 311° | 287° | 319° | 347° | 207° | 203° | 221° | 263° | 277° | 282° | 273° | 273° | 272° | 278° | 285° | 281° | 285° | 289° | 298° | 315° | 56° | 304° | 50° | 44° | 45° | 41° | 36° | 29° | 41° | 65° | 90° | 131° | 150° | 175° | 180° | 183° | 186° | 189° | 204° | 280° | 289° | 297° | 303° | 309° | 304° | 304° | 309° | 312° | 320° | 301° | 281° | 299° | 346° | 103° | 137° | 151° | 155° | 162° | 170° | 173° | 178° | 188° | 223° | 264° | 283° | 291° | 300° | 300° | 283° | 307° | 357° | 33° | 16° | 45° | 72° | 71° | 60° | 63° | 90° | 103° | 132° | 148° | 143° | 137° | 130° | 122° | 116° | 107° | 98° | 82° | 60° | 67° | 61° | 21° | 15° | 350° | 349° | 16° | 16° | 4° | 9° | 106° | 148° | 156° | 162° | 167° | 165° | 178° | 191° | 201° | 208° | 221° | 238° | 257° | 276° | 293° | 306° | 315° | 322° | 330° | 328° | 308° | 291° | 283° | 274° | 267° | 265° | 267° | 272° | 277° | 285° | 293° | 298° | 301° | 302° | 304° | 309° | 314° | 317° | 315° | 308° | 303° | 307° | 314° | 321° | 323° | 325° | 325° | 343° | 275° | 241° | 234° | 230° | 230° | 230° | 230° | 233° | 236° | 244° | 255° | 267° | 278° | 288° | 296° | 299° |
| vagues (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| période (s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Houle (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| période (s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| direction |