Latitude : 30.5263925
Longitude : -9.6931398
| date time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vent (km/h) | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 5 | 11 | 11 | 8 | 16 | 18 | 27 | 30 | 34 | 30 | 32 | 34 | 34 | 35 | 35 | 32 | 28 | 25 | 23 | 23 | 23 | 21 | 19 | 16 | 12 | 7 | 6 | 13 | 24 | 32 | 34 | 31 | 26 | 16 | 8 | 10 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 7 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 10 | 12 | 11 | 9 | 5 | 1 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 11 | 14 | 17 | 18 | 15 | 10 | 5 | 3 | 7 |
| rafales (km/h) | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 | 8 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 10 | 12 | 13 | 13 | 16 | 17 | 16 | 13 | 8 | 6 | 9 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 11 | 13 | 13 | 15 | 15 | 14 | 13 | 10 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | 8 | 7 | 18 | 19 | 18 | 24 | 27 | 41 | 49 | 55 | 54 | 51 | 54 | 57 | 61 | 62 | 58 | 50 | 44 | 40 | 37 | 35 | 33 | 31 | 29 | 24 | 18 | 18 | 27 | 41 | 51 | 53 | 49 | 44 | 36 | 26 | 18 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 12 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 9 | 7 | 9 | 12 | 14 | 12 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 25 | 23 | 21 | 19 | 18 |
| wind direction | 176° | 201° | 304° | 360° | 135° | 90° | 74° | 63° | 45° | 79° | 220° | 230° | 259° | 263° | 274° | 257° | 233° | 198° | 167° | 175° | 190° | 186° | 153° | 32° | 60° | 67° | 22° | 18° | 35° | 14° | 354° | 41° | 23° | 329° | 245° | 231° | 245° | 247° | 264° | 265° | 252° | 265° | 249° | 122° | 121° | 152° | 174° | 252° | 259° | 239° | 270° | 315° | 360° | 39° | 49° | 52° | 68° | 124° | 212° | 228° | 252° | 257° | 257° | 256° | 245° | 221° | 195° | 169° | 169° | 176° | 170° | 158° | 180° | 198° | 153° | 288° | 90° | 106° | 197° | 309° | 326° | 11° | 338° | 323° | 321° | 322° | 319° | 323° | 328° | 341° | 347° | 356° | 4° | 9° | 8° | 4° | 1° | 2° | 4° | 6° | 8° | 9° | 9° | 5° | 354° | 347° | 2° | 8° | 11° | 12° | 15° | 19° | 29° | 85° | 138° | 133° | 79° | 38° | 34° | 37° | 42° | 45° | 49° | 50° | 48° | 45° | 42° | 39° | 34° | 18° | 221° | 195° | 180° | 225° | 310° | 316° | 314° | 308° | 304° | 306° | 90° | 117° | 117° | 115° | 112° | 101° | 75° | 56° | 61° | 85° | 99° | 104° | 104° | 110° | 127° | 156° | 193° | 253° | 288° | 297° | 304° | 308° | 311° | 313° | 318° | 332° | 56° | 108° |
| vagues (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| période (s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Houle (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| période (s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| direction |