Latitude : 42.5182933
Longitude : 2.0322172
| date time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vent (km/h) | 9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 11 | 10 | 12 | 11 | 7 | 8 | 9 | 8 | 3 | 7 | 12 | 13 | 9 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 7 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 13 | 11 | 11 | 12 | 14 | 18 | 20 | 18 | 6 | 9 | 6 | 10 | 12 | 14 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 14 | 16 | 12 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 10 | 12 | 17 | 20 | 25 | 29 | 29 | 27 | 28 | 28 | 28 | 27 | 12 | 16 | 18 | 16 | 16 | 15 | 17 | 16 | 14 | 12 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 5 | 8 | 9 | 19 | 17 | 17 | 20 | 16 | 12 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 13 | 15 | 18 | 20 | 21 | 21 | 18 | 13 | 8 | 2 | 3 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 |
| rafales (km/h) | 15 | 13 | 7 | 6 | 11 | 13 | 16 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 30 | 21 | 26 | 21 | 24 | 24 | 19 | 10 | 9 | 8 | 10 | 8 | 5 | 9 | 11 | 11 | 6 | 5 | 8 | 9 | 12 | 25 | 27 | 25 | 25 | 28 | 35 | 39 | 39 | 34 | 14 | 17 | 11 | 17 | 23 | 24 | 12 | 7 | 7 | 8 | 12 | 12 | 9 | 14 | 17 | 21 | 23 | 24 | 29 | 25 | 32 | 36 | 34 | 26 | 17 | 13 | 12 | 14 | 6 | 15 | 14 | 11 | 10 | 8 | 13 | 17 | 21 | 30 | 37 | 48 | 54 | 55 | 56 | 55 | 57 | 57 | 57 | 52 | 13 | 41 | 36 | 34 | 32 | 33 | 36 | 34 | 30 | 26 | 19 | 17 | 18 | 22 | 23 | 23 | 25 | 39 | 39 | 38 | 40 | 40 | 39 | 38 | 40 | 41 | 41 | 42 | 42 | 41 | 39 | 35 | 33 | 31 | 31 | 32 | 34 | 36 | 40 | 45 | 50 | 53 | 51 | 48 | 45 | 46 | 48 | 49 | 48 | 46 | 44 | 43 | 43 | 42 | 43 | 44 | 44 | 43 | 43 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 36 | 30 | 26 | 29 | 35 | 38 | 34 | 27 | 22 | 21 | 21 |
| wind direction | 324° | 297° | 302° | 280° | 270° | 265° | 238° | 220° | 207° | 200° | 210° | 167° | 54° | 144° | 90° | 162° | 25° | 339° | 344° | 332° | 332° | 286° | 257° | 258° | 326° | 297° | 261° | 260° | 279° | 276° | 265° | 209° | 207° | 311° | 327° | 336° | 340° | 334° | 332° | 328° | 327° | 325° | 350° | 263° | 293° | 352° | 310° | 311° | 262° | 286° | 293° | 288° | 250° | 260° | 252° | 225° | 211° | 210° | 207° | 198° | 176° | 88° | 59° | 31° | 43° | 53° | 32° | 32° | 37° | 323° | 333° | 164° | 235° | 225° | 231° | 231° | 232° | 232° | 232° | 230° | 222° | 223° | 220° | 208° | 202° | 213° | 215° | 218° | 220° | 201° | 187° | 324° | 323° | 327° | 328° | 330° | 342° | 346° | 3° | 30° | 48° | 49° | 38° | 15° | 337° | 304° | 289° | 252° | 215° | 204° | 198° | 201° | 229° | 256° | 279° | 293° | 277° | 267° | 279° | 300° | 310° | 310° | 304° | 299° | 304° | 308° | 308° | 300° | 236° | 174° | 171° | 172° | 176° | 181° | 186° | 190° | 193° | 196° | 201° | 209° | 218° | 225° | 229° | 232° | 233° | 237° | 241° | 241° | 228° | 215° | 209° | 219° | 219° | 219° | 219° | 219° | 219° | 219° | 218° | 216° | 204° | 53° | 46° | 44° | 41° | 39° | 34° | 14° |
| vagues (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| période (s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Houle (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| période (s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| direction |