Latitude : 43.3935125
Longitude : 3.6670773
| date time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vent (km/h) | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 12 | 13 | 15 | 14 | 17 | 20 | 15 | 15 | 14 | 18 | 12 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 7 | 10 | 5 | 3 | 15 | 15 | 18 | 23 | 32 | 33 | 27 | 11 | 20 | 17 | 18 | 21 | 23 | 21 | 23 | 24 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 28 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 26 | 23 | 20 | 18 | 17 | 17 | 19 | 21 | 19 | 18 | 19 | 18 | 17 | 19 | 18 | 18 | 17 | 19 | 20 | 22 | 25 | 26 | 24 | 23 | 22 | 15 | 8 | 6 | 7 | 11 | 12 | 12 | 14 | 16 | 20 | 21 | 22 | 22 | 20 | 18 | 14 | 13 | 14 | 16 | 16 | 14 | 11 | 11 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 13 | 11 | 9 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 14 | 16 | 16 | 10 | 9 | 14 | 13 | 12 | 11 | 12 | 13 | 15 | 14 | 13 | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| rafales (km/h) | 13 | 9 | 13 | 16 | 9 | 13 | 9 | 9 | 10 | 13 | 16 | 21 | 22 | 24 | 23 | 26 | 30 | 42 | 28 | 24 | 26 | 26 | 18 | 13 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 13 | 19 | 17 | 12 | 23 | 26 | 27 | 33 | 45 | 48 | 46 | 38 | 32 | 37 | 32 | 31 | 35 | 36 | 35 | 36 | 40 | 42 | 40 | 39 | 39 | 39 | 40 | 42 | 41 | 44 | 44 | 44 | 45 | 52 | 52 | 49 | 47 | 47 | 47 | 47 | 43 | 37 | 32 | 28 | 28 | 31 | 35 | 35 | 31 | 32 | 32 | 34 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 41 | 43 | 44 | 43 | 39 | 38 | 36 | 23 | 11 | 10 | 18 | 19 | 15 | 12 | 10 | 8 | 9 | 12 | 18 | 25 | 31 | 34 | 34 | 34 | 32 | 29 | 26 | 20 | 13 | 10 | 14 | 21 | 27 | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 | 34 | 27 | 18 | 14 | 17 | 26 | 32 | 35 | 37 | 37 | 35 | 31 | 30 | 32 | 37 | 39 | 37 | 32 | 28 | 26 | 24 | 22 | 18 | 13 | 10 | 8 | 7 | 7 | 10 | 14 | 18 | 21 | 22 | 23 | 21 | 18 | 16 | 18 | 20 | 23 | 26 | 28 |
| wind direction | 74° | 50° | 352° | 355° | 357° | 329° | 329° | 321° | 346° | 180° | 149° | 140° | 147° | 140° | 158° | 174° | 186° | 195° | 201° | 191° | 184° | 203° | 193° | 180° | 38° | 50° | 343° | 5° | 357° | 343° | 276° | 284° | 323° | 354° | 183° | 161° | 150° | 190° | 209° | 208° | 204° | 279° | 321° | 321° | 304° | 288° | 283° | 288° | 286° | 296° | 307° | 302° | 303° | 308° | 313° | 315° | 313° | 314° | 311° | 314° | 315° | 314° | 312° | 309° | 318° | 319° | 314° | 314° | 317° | 319° | 320° | 319° | 316° | 317° | 307° | 310° | 312° | 306° | 298° | 299° | 298° | 300° | 316° | 320° | 319° | 312° | 307° | 302° | 300° | 302° | 307° | 311° | 313° | 326° | 335° | 352° | 332° | 302° | 312° | 319° | 313° | 302° | 294° | 293° | 299° | 302° | 303° | 302° | 297° | 280° | 246° | 222° | 215° | 214° | 219° | 241° | 279° | 301° | 304° | 301° | 299° | 302° | 307° | 312° | 318° | 325° | 329° | 315° | 273° | 236° | 211° | 195° | 187° | 182° | 179° | 181° | 202° | 271° | 300° | 217° | 235° | 258° | 279° | 292° | 298° | 297° | 289° | 277° | 261° | 247° | 238° | 235° | 239° | 261° | 351° | 13° | 14° | 5° | 348° | 329° | 314° | 305° | 301° | 299° | 298° | 297° | 297° | 297° |
| vagues (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| période (s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Houle (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| période (s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| direction |