Latitude : 43.180739
Longitude : 5.68761
| date time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vent (km/h) | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 18 | 21 | 31 | 34 | 31 | 29 | 27 | 25 | 21 | 6 | 9 | 8 | 12 | 8 | 9 | 12 | 4 | 3 | 9 | 8 | 11 | 15 | 19 | 22 | 24 | 24 | 26 | 34 | 33 | 30 | 26 | 20 | 17 | 16 | 9 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 7 | 5 | 3 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 10 | 9 | 6 | 5 | 3 | 7 | 10 | 10 | 9 | 11 | 11 | 12 | 10 | 8 | 7 | 3 | 8 | 14 | 17 | 17 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 5 | 4 | 9 | 13 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 11 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 9 | 5 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| rafales (km/h) | 13 | 11 | 8 | 6 | 9 | 7 | 9 | 10 | 22 | 26 | 29 | 39 | 48 | 50 | 54 | 52 | 47 | 44 | 37 | 28 | 18 | 7 | 9 | 24 | 17 | 20 | 23 | 22 | 6 | 6 | 13 | 19 | 27 | 34 | 38 | 41 | 41 | 43 | 53 | 53 | 50 | 46 | 41 | 31 | 27 | 24 | 14 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 9 | 10 | 10 | 20 | 23 | 23 | 24 | 25 | 24 | 23 | 21 | 22 | 19 | 13 | 9 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 | 18 | 26 | 31 | 32 | 31 | 29 | 27 | 26 | 25 | 20 | 15 | 9 | 4 | 3 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 19 | 25 | 27 | 28 | 28 | 27 | 25 | 25 | 24 | 21 | 17 | 12 | 9 | 11 | 15 | 17 | 16 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 16 | 20 | 25 | 28 | 28 | 26 | 24 | 20 | 16 | 13 | 11 | 9 | 7 | 8 | 10 | 13 | 14 | 16 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 18 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 21 | 19 | 17 | 14 | 11 | 10 | 11 | 13 |
| wind direction | 99° | 76° | 72° | 36° | 112° | 160° | 166° | 193° | 304° | 293° | 277° | 284° | 263° | 243° | 251° | 259° | 263° | 265° | 275° | 263° | 257° | 210° | 252° | 351° | 292° | 323° | 344° | 35° | 150° | 156° | 223° | 276° | 284° | 283° | 286° | 290° | 291° | 258° | 248° | 250° | 255° | 256° | 262° | 272° | 266° | 249° | 253° | 214° | 72° | 24° | 45° | 8° | 14° | 47° | 68° | 82° | 252° | 241° | 224° | 231° | 227° | 226° | 228° | 230° | 215° | 210° | 199° | 162° | 84° | 39° | 29° | 26° | 28° | 32° | 32° | 32° | 28° | 39° | 30° | 45° | 133° | 162° | 170° | 180° | 191° | 188° | 186° | 192° | 204° | 209° | 203° | 225° | 281° | 7° | 29° | 21° | 28° | 28° | 25° | 24° | 29° | 30° | 31° | 27° | 235° | 230° | 227° | 227° | 226° | 227° | 227° | 228° | 245° | 253° | 261° | 285° | 304° | 317° | 328° | 337° | 344° | 346° | 344° | 341° | 342° | 342° | 335° | 303° | 257° | 238° | 228° | 217° | 207° | 208° | 212° | 216° | 220° | 228° | 248° | 288° | 340° | 360° | 3° | 3° | 3° | 5° | 11° | 13° | 15° | 13° | 9° | 332° | 237° | 225° | 233° | 225° | 223° | 223° | 224° | 226° | 232° | 242° | 262° | 302° | 338° | 352° | 360° | 5° |
| vagues (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| période (s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Houle (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| période (s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| direction |