Latitude : 38.8132186
Longitude : -9.4746549
| date time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vent (km/h) | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 17 | 16 | 16 | 16 | 13 | 10 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 12 | 12 | 9 | 10 | 12 | 10 | 11 | 16 | 18 | 20 | 21 | 21 | 23 | 25 | 27 | 28 | 28 | 28 | 29 | 28 | 26 | 26 | 25 | 26 | 24 | 23 | 24 | 23 | 22 | 21 | 24 | 24 | 24 | 28 | 30 | 26 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 | 30 | 30 | 28 | 25 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 21 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 14 | 12 | 9 | 8 | 11 | 15 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 23 | 24 | 26 | 29 | 31 | 28 | 29 | 30 | 29 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 21 | 20 | 19 | 17 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 10 | 7 | 4 |
| rafales (km/h) | 33 | 32 | 34 | 35 | 30 | 37 | 34 | 40 | 41 | 38 | 38 | 40 | 45 | 44 | 48 | 52 | 48 | 45 | 43 | 33 | 30 | 22 | 14 | 10 | 8 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 13 | 19 | 19 | 24 | 27 | 32 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 37 | 36 | 39 | 39 | 40 | 37 | 38 | 36 | 36 | 44 | 47 | 52 | 53 | 55 | 58 | 64 | 72 | 75 | 76 | 78 | 79 | 79 | 74 | 70 | 70 | 70 | 69 | 64 | 68 | 71 | 71 | 68 | 65 | 63 | 63 | 84 | 79 | 80 | 70 | 75 | 78 | 82 | 84 | 84 | 81 | 81 | 79 | 73 | 65 | 61 | 59 | 57 | 55 | 52 | 50 | 49 | 48 | 49 | 50 | 53 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 | 64 | 64 | 65 | 64 | 63 | 58 | 52 | 48 | 45 | 45 | 44 | 42 | 41 | 39 | 36 | 32 | 31 | 35 | 41 | 46 | 48 | 50 | 52 | 55 | 59 | 62 | 58 | 54 | 50 | 37 | 38 | 39 | 39 | 37 | 36 | 35 | 33 | 31 | 30 | 28 | 27 | 24 | 22 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 21 | 21 | 20 | 18 | 16 | 13 | 9 |
| wind direction | 191° | 195° | 200° | 191° | 198° | 203° | 201° | 211° | 222° | 212° | 209° | 210° | 199° | 200° | 203° | 204° | 212° | 218° | 225° | 238° | 245° | 238° | 219° | 180° | 140° | 105° | 108° | 119° | 117° | 112° | 105° | 106° | 166° | 266° | 273° | 267° | 272° | 286° | 298° | 303° | 311° | 322° | 333° | 345° | 354° | 2° | 4° | 9° | 8° | 7° | 360° | 358° | 360° | 356° | 1° | 360° | 358° | 358° | 354° | 353° | 352° | 353° | 353° | 352° | 352° | 353° | 354° | 355° | 357° | 357° | 355° | 355° | 350° | 349° | 350° | 350° | 356° | 352° | 350° | 348° | 349° | 347° | 347° | 350° | 348° | 349° | 347° | 346° | 348° | 349° | 352° | 353° | 356° | 356° | 355° | 356° | 357° | 358° | 359° | 360° | 1° | 2° | 2° | 2° | 1° | 360° | 357° | 353° | 350° | 349° | 347° | 347° | 348° | 350° | 352° | 351° | 350° | 349° | 349° | 349° | 349° | 348° | 348° | 348° | 351° | 358° | 2° | 356° | 350° | 347° | 347° | 348° | 347° | 344° | 342° | 340° | 342° | 345° | 347° | 346° | 347° | 347° | 347° | 345° | 345° | 345° | 345° | 346° | 348° | 352° | 353° | 349° | 342° | 335° | 332° | 331° | 331° | 329° | 329° | 328° | 327° | 328° | 328° | 330° | 334° | 340° | 354° | 38° |
| vagues (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| période (s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Houle (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| période (s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| direction |