Latitude : 41.1701491
Longitude : 1.4147845
| date time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vent (km/h) | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 4 | 6 | 6 | 9 | 9 | 13 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 7 | 3 | 7 | 6 | 5 | 2 | 5 | 13 | 19 | 22 | 24 | 25 | 27 | 29 | 31 | 30 | 29 | 27 | 26 | 24 | 21 | 18 | 14 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 26 | 28 | 27 | 22 | 19 | 22 | 9 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 12 | 12 | 5 | 11 | 18 | 14 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 | 14 | 15 | 14 | 11 | 8 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 |
| rafales (km/h) | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 8 | 8 | 16 | 16 | 19 | 19 | 21 | 21 | 20 | 18 | 18 | 13 | 11 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 16 | 14 | 11 | 11 | 9 | 9 | 14 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 23 | 22 | 19 | 13 | 8 | 9 | 11 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 16 | 17 | 17 | 12 | 13 | 15 | 18 | 23 | 30 | 36 | 35 | 31 | 30 | 26 | 24 | 17 | 14 | 16 | 15 | 9 | 20 | 35 | 48 | 52 | 53 | 55 | 58 | 61 | 63 | 64 | 63 | 61 | 58 | 54 | 49 | 44 | 38 | 32 | 23 | 13 | 7 | 6 | 8 | 12 | 17 | 23 | 30 | 36 | 41 | 46 | 49 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 | 58 | 49 | 43 | 46 | 23 | 15 | 9 | 9 | 11 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | 31 | 31 | 25 | 15 | 8 | 6 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 9 | 8 | 10 | 14 | 18 | 23 | 28 | 30 | 29 | 25 | 21 | 16 | 10 | 6 | 6 | 7 |
| wind direction | 343° | 338° | 339° | 335° | 341° | 344° | 354° | 355° | 124° | 166° | 183° | 187° | 180° | 177° | 185° | 191° | 204° | 219° | 241° | 276° | 299° | 327° | 327° | 333° | 340° | 340° | 342° | 345° | 347° | 360° | 360° | 8° | 108° | 157° | 153° | 169° | 175° | 171° | 175° | 177° | 203° | 223° | 246° | 252° | 284° | 360° | 352° | 349° | 343° | 347° | 346° | 329° | 342° | 349° | 353° | 344° | 349° | 158° | 94° | 118° | 118° | 84° | 105° | 107° | 96° | 72° | 62° | 114° | 67° | 246° | 239° | 256° | 239° | 323° | 333° | 334° | 334° | 332° | 331° | 331° | 331° | 331° | 331° | 329° | 329° | 329° | 330° | 330° | 331° | 333° | 335° | 343° | 18° | 90° | 90° | 53° | 360° | 337° | 326° | 324° | 326° | 327° | 327° | 328° | 328° | 329° | 329° | 330° | 332° | 335° | 339° | 343° | 352° | 185° | 282° | 315° | 342° | 8° | 4° | 351° | 341° | 339° | 342° | 343° | 345° | 346° | 348° | 347° | 345° | 341° | 327° | 313° | 307° | 317° | 324° | 333° | 14° | 116° | 125° | 127° | 128° | 333° | 330° | 342° | 351° | 356° | 360° | 3° | 360° | 355° | 352° | 356° | 45° | 135° | 152° | 160° | 162° | 164° | 164° | 163° | 160° | 156° | 149° | 135° | 63° | 5° | 360° | 4° |
| vagues (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| période (s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Houle (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| période (s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| direction |