Latitude : 38.9586739
Longitude : -9.4157935
| date time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vent (km/h) | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 7 | 9 | 9 | 11 | 12 | 10 | 9 | 8 | 9 | 11 | 10 | 9 | 10 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 8 | 5 | 5 | 7 | 9 | 10 | 8 | 8 | 11 | 12 | 6 | 9 | 13 | 16 | 20 | 25 | 22 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 19 | 18 | 15 | 13 | 14 | 16 | 15 | 16 | 19 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 23 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 12 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 15 | 17 | 19 | 19 | 16 | 12 | 9 | 10 | 14 | 20 | 26 | 25 | 23 | 22 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 29 | 32 | 36 | 38 | 38 | 36 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 31 | 30 | 28 | 25 | 23 | 22 | 23 | 26 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 | 25 | 24 |
| rafales (km/h) | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 20 | 19 | 19 | 19 | 21 | 24 | 23 | 19 | 17 | 18 | 20 | 20 | 19 | 21 | 19 | 15 | 12 | 16 | 18 | 17 | 18 | 18 | 14 | 16 | 18 | 21 | 21 | 17 | 20 | 23 | 24 | 27 | 25 | 29 | 37 | 46 | 47 | 40 | 36 | 36 | 34 | 37 | 38 | 37 | 38 | 36 | 35 | 31 | 28 | 34 | 32 | 31 | 36 | 44 | 47 | 48 | 49 | 49 | 48 | 47 | 48 | 45 | 42 | 35 | 34 | 32 | 34 | 28 | 26 | 22 | 19 | 16 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 10 | 13 | 16 | 19 | 23 | 26 | 26 | 25 | 23 | 21 | 17 | 14 | 12 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 14 | 18 | 22 | 24 | 25 | 27 | 32 | 39 | 42 | 39 | 33 | 27 | 24 | 27 | 34 | 35 | 35 | 34 | 32 | 31 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 27 | 28 | 31 | 32 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 | 42 | 47 | 51 | 51 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 46 | 47 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 40 | 36 | 31 | 28 | 30 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40 | 39 | 37 | 35 | 34 | 32 |
| wind direction | 23° | 18° | 21° | 24° | 34° | 34° | 33° | 21° | 36° | 27° | 30° | 23° | 21° | 10° | 360° | 344° | 343° | 344° | 345° | 9° | 27° | 360° | 354° | 9° | 13° | 3° | 27° | 4° | 6° | 358° | 350° | 355° | 344° | 336° | 330° | 356° | 334° | 315° | 319° | 344° | 2° | 6° | 2° | 1° | 3° | 359° | 2° | 360° | 359° | 1° | 5° | 9° | 8° | 3° | 5° | 7° | 11° | 10° | 7° | 7° | 8° | 9° | 6° | 3° | 359° | 3° | 4° | 8° | 9° | 12° | 15° | 19° | 26° | 30° | 33° | 37° | 43° | 51° | 66° | 77° | 84° | 104° | 143° | 165° | 180° | 199° | 215° | 224° | 226° | 226° | 225° | 220° | 209° | 196° | 188° | 180° | 171° | 160° | 156° | 153° | 158° | 164° | 158° | 138° | 119° | 112° | 114° | 119° | 122° | 125° | 130° | 133° | 185° | 63° | 41° | 14° | 19° | 25° | 31° | 39° | 46° | 47° | 44° | 41° | 37° | 32° | 28° | 29° | 30° | 30° | 28° | 23° | 18° | 10° | 2° | 357° | 357° | 359° | 2° | 3° | 6° | 7° | 6° | 4° | 4° | 7° | 13° | 15° | 11° | 3° | 359° | 3° | 10° | 16° | 14° | 6° | 359° | 355° | 352° | 351° | 352° | 354° | 357° | 360° | 2° | 5° | 6° | 5° |
| vagues (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| période (s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Houle (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| période (s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| direction |