Latitude : 9.5337484
Longitude : 100.0619313
| date time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vent (km/h) | 4 | 9 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 12 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 10 | 6 | 10 | 8 | 10 | 14 | 13 | 10 | 9 | 9 | 12 | 11 | 7 | 12 | 9 | 8 | 9 | 6 | 6 | 7 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 12 | 10 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 9 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 13 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 14 | 11 | 10 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 |
| rafales (km/h) | 9 | 12 | 13 | 14 | 14 | 16 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 13 | 17 | 18 | 19 | 19 | 21 | 22 | 23 | 22 | 19 | 15 | 12 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 19 | 19 | 20 | 22 | 23 | 21 | 17 | 16 | 13 | 10 | 9 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 22 | 27 | 27 | 24 | 23 | 21 | 23 | 25 | 23 | 26 | 27 | 27 | 27 | 25 | 26 | 25 | 21 | 22 | 25 | 26 | 26 | 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 29 | 30 | 32 | 34 | 35 | 35 | 35 | 37 | 39 | 39 | 35 | 29 | 24 | 22 | 20 | 20 | 22 | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 33 | 34 | 34 | 32 | 30 | 26 | 22 | 19 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 25 | 25 | 25 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 34 | 32 | 30 | 26 | 24 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| wind direction | 231° | 245° | 241° | 231° | 238° | 224° | 212° | 191° | 208° | 212° | 234° | 225° | 153° | 90° | 99° | 114° | 99° | 79° | 109° | 110° | 180° | 304° | 252° | 194° | 167° | 243° | 342° | 16° | 32° | 31° | 28° | 65° | 84° | 34° | 276° | 241° | 264° | 270° | 324° | 333° | 291° | 285° | 282° | 291° | 243° | 335° | 296° | 290° | 269° | 255° | 261° | 269° | 269° | 279° | 296° | 307° | 306° | 318° | 291° | 274° | 281° | 276° | 270° | 266° | 260° | 251° | 256° | 278° | 280° | 282° | 271° | 259° | 250° | 247° | 244° | 257° | 260° | 262° | 274° | 269° | 297° | 293° | 303° | 303° | 274° | 268° | 261° | 244° | 242° | 246° | 250° | 261° | 274° | 281° | 277° | 264° | 247° | 243° | 245° | 248° | 254° | 264° | 276° | 279° | 279° | 278° | 278° | 277° | 276° | 273° | 267° | 260° | 257° | 256° | 257° | 257° | 259° | 259° | 254° | 247° | 242° | 240° | 239° | 243° | 257° | 276° | 289° | 287° | 281° | 277° | 277° | 279° | 281° | 282° | 282° | 280° | 272° | 263° | 256° | 253° | 250° | 249° | 250° | 250° | 252° | 257° | 263° | 271° | 277° | 281° | 284° | 285° | 285° | 283° | 281° | 278° | 276° | 276° | 275° | 275° | 275° | 275° | 273° | 270° | 266° | 262° | 258° | 256° |
| vagues (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| période (s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Houle (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| période (s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| direction |