Latitude : 40.6800186
Longitude : 8.2048209
| date time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vent (km/h) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 8 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 12 | 9 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 8 | 10 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 11 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 10 | 10 | 10 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 11 | 13 | 13 | 11 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| rafales (km/h) | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 11 | 14 | 16 | 23 | 22 | 23 | 22 | 18 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 13 | 24 | 24 | 23 | 24 | 25 | 23 | 27 | 25 | 16 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 11 | 18 | 19 | 22 | 24 | 27 | 28 | 26 | 24 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | 16 | 19 | 22 | 24 | 25 | 25 | 23 | 21 | 18 | 16 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 17 | 23 | 27 | 28 | 29 | 28 | 26 | 24 | 23 | 22 | 14 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 13 | 14 | 17 | 21 | 24 | 25 | 24 | 22 | 18 | 13 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 13 | 17 | 20 | 20 | 19 | 17 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 |
| wind direction | 98° | 99° | 85° | 75° | 67° | 66° | 63° | 45° | 346° | 329° | 317° | 302° | 286° | 301° | 311° | 334° | 360° | 357° | 9° | 52° | 68° | 70° | 77° | 94° | 78° | 77° | 73° | 78° | 73° | 70° | 77° | 85° | 63° | 360° | 285° | 280° | 302° | 303° | 326° | 336° | 7° | 28° | 28° | 52° | 66° | 74° | 86° | 98° | 67° | 69° | 69° | 74° | 70° | 70° | 77° | 68° | 39° | 318° | 310° | 312° | 316° | 323° | 329° | 343° | 7° | 29° | 34° | 47° | 54° | 68° | 62° | 63° | 90° | 86° | 78° | 70° | 70° | 70° | 70° | 63° | 261° | 266° | 275° | 285° | 292° | 302° | 313° | 322° | 330° | 342° | 360° | 21° | 42° | 60° | 63° | 61° | 59° | 66° | 67° | 73° | 73° | 76° | 68° | 49° | 21° | 351° | 337° | 332° | 333° | 337° | 344° | 351° | 272° | 15° | 26° | 17° | 19° | 27° | 37° | 38° | 42° | 48° | 51° | 55° | 52° | 53° | 41° | 29° | 15° | 4° | 342° | 321° | 313° | 322° | 332° | 339° | 348° | 4° | 17° | 23° | 25° | 31° | 45° | 54° | 63° | 69° | 74° | 81° | 79° | 63° | 45° | 315° | 270° | 263° | 264° | 270° | 275° | 283° | 288° | 294° | 298° | 310° | 318° | 331° | 353° | 27° | 51° | 72° |
| vagues (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| période (s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Houle (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| période (s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| direction |