Latitude : 40.6800186
Longitude : 8.2048209
| date time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vent (km/h) | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 11 | 12 | 14 | 15 | 14 | 14 | 11 | 10 | 8 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | 16 | 19 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 17 | 12 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 18 | 17 | 15 | 10 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 9 | 12 | 14 | 14 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 9 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| rafales (km/h) | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 11 | 16 | 20 | 22 | 26 | 28 | 29 | 29 | 29 | 24 | 22 | 18 | 13 | 11 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 11 | 17 | 25 | 29 | 35 | 40 | 41 | 42 | 42 | 40 | 39 | 35 | 30 | 22 | 16 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 10 | 19 | 20 | 22 | 25 | 29 | 31 | 34 | 34 | 33 | 30 | 27 | 19 | 12 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 23 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 23 | 22 | 19 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 13 | 19 | 23 | 26 | 28 | 28 | 26 | 23 | 20 | 17 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 9 | 16 | 21 | 23 | 22 | 21 | 19 | 16 | 13 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 11 | 17 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 21 | 17 | 11 | 7 | 7 | 7 |
| wind direction | 40° | 45° | 49° | 36° | 69° | 84° | 53° | 360° | 281° | 279° | 283° | 276° | 277° | 283° | 293° | 302° | 308° | 314° | 314° | 319° | 335° | 342° | 6° | 360° | 304° | 254° | 259° | 257° | 230° | 207° | 198° | 232° | 268° | 289° | 293° | 296° | 300° | 301° | 302° | 301° | 300° | 298° | 295° | 290° | 291° | 286° | 281° | 276° | 287° | 302° | 323° | 27° | 270° | 270° | 281° | 282° | 284° | 280° | 274° | 268° | 269° | 272° | 274° | 279° | 284° | 288° | 289° | 290° | 315° | 34° | 49° | 73° | 85° | 85° | 72° | 49° | 66° | 67° | 69° | 69° | 54° | 23° | 354° | 341° | 336° | 338° | 343° | 349° | 357° | 7° | 17° | 26° | 38° | 49° | 63° | 86° | 102° | 107° | 99° | 95° | 95° | 100° | 101° | 117° | 191° | 247° | 286° | 301° | 308° | 314° | 321° | 328° | 333° | 340° | 349° | 360° | 13° | 27° | 41° | 53° | 61° | 68° | 73° | 79° | 81° | 80° | 79° | 98° | 108° | 270° | 283° | 284° | 290° | 303° | 325° | 340° | 343° | 336° | 332° | 346° | 17° | 41° | 53° | 69° | 76° | 77° | 73° | 68° | 68° | 68° | 66° | 59° | 360° | 279° | 281° | 283° | 288° | 304° | 323° | 339° | 351° | 7° | 21° | 34° | 51° | 66° | 75° | 70° |
| vagues (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| période (s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Houle (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| période (s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| direction |