Latitude : 39.340681
Longitude : -9.3608936
| date time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vent (km/h) | 9 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 12 | 16 | 17 | 15 | 19 | 18 | 18 | 20 | 20 | 19 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 16 | 15 | 16 | 20 | 19 | 19 | 19 | 21 | 22 | 21 | 20 | 19 | 21 | 22 | 21 | 19 | 18 | 18 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 11 | 10 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 11 | 12 | 16 | 21 | 25 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 27 | 23 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 21 | 22 | 21 | 19 | 19 | 21 | 25 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 28 | 29 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 32 | 31 | 27 | 19 | 11 | 9 | 9 | 11 |
| rafales (km/h) | 18 | 22 | 22 | 19 | 19 | 19 | 19 | 23 | 28 | 28 | 27 | 31 | 31 | 31 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 30 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 26 | 25 | 26 | 30 | 30 | 26 | 28 | 33 | 34 | 33 | 32 | 35 | 36 | 36 | 36 | 32 | 34 | 35 | 36 | 35 | 31 | 30 | 30 | 27 | 27 | 25 | 25 | 27 | 28 | 29 | 29 | 31 | 33 | 35 | 36 | 37 | 37 | 36 | 35 | 34 | 32 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 26 | 25 | 22 | 22 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 18 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 9 | 12 | 14 | 16 | 17 | 20 | 27 | 35 | 42 | 45 | 46 | 47 | 49 | 50 | 50 | 48 | 44 | 39 | 35 | 31 | 28 | 29 | 32 | 34 | 36 | 37 | 38 | 37 | 35 | 35 | 39 | 44 | 48 | 48 | 47 | 47 | 49 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 | 51 | 50 | 49 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 57 | 59 | 59 | 57 | 52 | 46 | 36 | 24 | 17 | 17 | 22 |
| wind direction | 331° | 332° | 334° | 333° | 333° | 333° | 338° | 341° | 343° | 345° | 347° | 339° | 328° | 325° | 322° | 323° | 322° | 322° | 326° | 329° | 335° | 337° | 337° | 336° | 342° | 341° | 341° | 341° | 345° | 346° | 345° | 344° | 345° | 341° | 334° | 319° | 320° | 313° | 312° | 320° | 334° | 336° | 335° | 340° | 346° | 355° | 1° | 2° | 3° | 358° | 354° | 352° | 348° | 353° | 350° | 352° | 350° | 352° | 349° | 343° | 337° | 337° | 339° | 339° | 341° | 344° | 342° | 343° | 349° | 354° | 357° | 358° | 359° | 359° | 354° | 356° | 352° | 347° | 357° | 357° | 345° | 339° | 330° | 317° | 320° | 306° | 297° | 290° | 278° | 279° | 272° | 273° | 283° | 315° | 180° | 201° | 193° | 176° | 156° | 147° | 140° | 135° | 139° | 151° | 162° | 169° | 175° | 183° | 190° | 198° | 206° | 210° | 208° | 201° | 191° | 181° | 170° | 161° | 159° | 159° | 164° | 175° | 188° | 194° | 192° | 183° | 180° | 188° | 197° | 204° | 209° | 214° | 218° | 221° | 222° | 222° | 220° | 217° | 215° | 214° | 213° | 214° | 218° | 222° | 225° | 224° | 221° | 219° | 219° | 220° | 219° | 216° | 212° | 209° | 207° | 204° | 204° | 206° | 210° | 214° | 214° | 213° | 214° | 222° | 247° | 284° | 286° | 266° |
| vagues (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| période (s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Houle (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| période (s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| direction |