Latitude : 33.6894543
Longitude : -78.8815148
| date time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vent (km/h) | 10 | 10 | 4 | 11 | 20 | 18 | 15 | 18 | 14 | 12 | 9 | 12 | 15 | 11 | 12 | 18 | 15 | 15 | 23 | 23 | 29 | 29 | 30 | 30 | 28 | 25 | 28 | 28 | 27 | 22 | 21 | 17 | 14 | 10 | 12 | 12 | 14 | 12 | 10 | 13 | 18 | 23 | 25 | 32 | 28 | 22 | 15 | 19 | 19 | 12 | 10 | 14 | 18 | 17 | 19 | 19 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 12 | 16 | 20 | 24 | 21 | 24 | 18 | 14 | 21 | 12 | 16 | 16 | 14 | 14 | 15 | 14 | 12 | 11 | 13 | 13 | 15 | 15 | 13 | 14 | 12 | 13 | 18 | 23 | 23 | 19 | 20 | 22 | 18 | 18 | 18 | 16 | 14 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 14 | 15 | 19 | 26 | 22 | 19 | 20 | 15 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 11 | 8 | 8 | 6 | 10 | 13 | 6 | 4 | 11 | 8 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 8 | 10 | 11 | 12 | 11 | 6 | 12 | 19 | 21 | 23 | 23 | 21 | 20 |
| rafales (km/h) | 13 | 12 | 16 | 16 | 25 | 26 | 27 | 36 | 32 | 25 | 23 | 30 | 28 | 21 | 19 | 21 | 18 | 19 | 30 | 29 | 39 | 41 | 44 | 46 | 45 | 43 | 50 | 53 | 53 | 50 | 48 | 41 | 32 | 25 | 17 | 22 | 26 | 26 | 21 | 18 | 23 | 30 | 32 | 43 | 41 | 28 | 22 | 40 | 30 | 27 | 23 | 26 | 42 | 39 | 43 | 43 | 39 | 29 | 32 | 36 | 33 | 27 | 22 | 20 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 31 | 37 | 33 | 34 | 30 | 49 | 41 | 39 | 42 | 45 | 46 | 46 | 44 | 40 | 38 | 34 | 26 | 25 | 24 | 25 | 25 | 23 | 22 | 15 | 30 | 27 | 31 | 38 | 42 | 43 | 47 | 44 | 42 | 41 | 38 | 36 | 36 | 38 | 35 | 34 | 27 | 27 | 28 | 32 | 32 | 31 | 29 | 27 | 27 | 32 | 39 | 39 | 41 | 35 | 35 | 40 | 41 | 48 | 48 | 44 | 41 | 39 | 36 | 34 | 32 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 32 | 31 | 28 | 24 | 20 | 17 | 15 | 13 | 10 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 | 14 | 19 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 27 | 33 | 37 | 39 | 40 |
| wind direction | 155° | 165° | 195° | 166° | 181° | 172° | 205° | 205° | 202° | 201° | 216° | 203° | 207° | 214° | 197° | 179° | 173° | 176° | 183° | 173° | 179° | 181° | 184° | 186° | 188° | 188° | 193° | 200° | 204° | 208° | 214° | 218° | 216° | 235° | 176° | 203° | 215° | 223° | 232° | 186° | 176° | 167° | 175° | 192° | 191° | 162° | 160° | 177° | 170° | 219° | 213° | 184° | 195° | 214° | 215° | 216° | 220° | 225° | 226° | 235° | 244° | 256° | 261° | 258° | 256° | 239° | 202° | 185° | 175° | 201° | 193° | 203° | 223° | 213° | 255° | 234° | 208° | 222° | 236° | 232° | 234° | 237° | 247° | 244° | 257° | 257° | 259° | 260° | 253° | 227° | 164° | 199° | 186° | 196° | 213° | 198° | 196° | 204° | 201° | 221° | 227° | 228° | 238° | 237° | 239° | 252° | 255° | 251° | 254° | 255° | 255° | 254° | 255° | 252° | 241° | 230° | 203° | 202° | 204° | 231° | 191° | 202° | 215° | 215° | 213° | 218° | 226° | 232° | 239° | 246° | 250° | 253° | 258° | 267° | 277° | 279° | 270° | 257° | 248° | 260° | 301° | 330° | 293° | 236° | 223° | 218° | 45° | 41° | 36° | 338° | 253° | 247° | 241° | 248° | 266° | 275° | 281° | 287° | 291° | 288° | 243° | 178° | 162° | 151° | 139° | 137° | 150° | 174° |
| vagues (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| période (s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Houle (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| période (s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| direction |