Latitude : 44.446251
Longitude : -1.2554365
| date time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vent (km/h) | 4 | 1 | 4 | 13 | 21 | 27 | 29 | 32 | 33 | 30 | 34 | 36 | 37 | 41 | 41 | 39 | 36 | 30 | 33 | 37 | 33 | 32 | 31 | 32 | 22 | 10 | 11 | 18 | 11 | 9 | 9 | 4 | 7 | 13 | 13 | 17 | 20 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 15 | 15 | 12 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 10 | 7 | 8 | 17 | 19 | 18 | 16 | 16 | 15 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 21 | 23 | 24 | 22 | 21 | 19 | 15 | 15 | 14 | 12 | 12 | 13 | 14 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 12 | 14 | 19 | 21 | 19 | 20 | 22 | 25 | 27 | 25 | 23 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 23 | 24 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 21 | 17 | 15 | 15 | 16 |
| rafales (km/h) | 3 | 3 | 4 | 3 | 34 | 40 | 36 | 39 | 48 | 52 | 52 | 62 | 55 | 57 | 55 | 63 | 52 | 50 | 56 | 67 | 56 | 59 | 54 | 62 | 65 | 63 | 22 | 36 | 36 | 19 | 23 | 22 | 16 | 25 | 27 | 32 | 35 | 40 | 39 | 39 | 38 | 35 | 33 | 32 | 27 | 27 | 22 | 28 | 14 | 17 | 17 | 14 | 16 | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 22 | 22 | 23 | 34 | 35 | 37 | 36 | 34 | 32 | 30 | 27 | 23 | 18 | 16 | 13 | 12 | 10 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 13 | 19 | 23 | 28 | 32 | 43 | 49 | 49 | 49 | 45 | 42 | 37 | 31 | 30 | 27 | 25 | 26 | 27 | 27 | 25 | 25 | 23 | 23 | 25 | 25 | 27 | 31 | 34 | 40 | 43 | 43 | 42 | 40 | 41 | 41 | 37 | 34 | 32 | 32 | 31 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 39 | 41 | 41 | 41 | 40 | 41 | 41 | 41 | 39 | 36 | 34 | 33 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 29 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 36 | 33 | 29 | 25 | 24 | 23 |
| wind direction | 95° | 117° | 294° | 297° | 275° | 287° | 287° | 274° | 289° | 320° | 315° | 323° | 326° | 319° | 321° | 323° | 311° | 310° | 317° | 317° | 322° | 323° | 327° | 327° | 324° | 61° | 18° | 19° | 23° | 40° | 54° | 45° | 20° | 27° | 3° | 343° | 339° | 338° | 338° | 340° | 341° | 350° | 350° | 3° | 1° | 10° | 45° | 59° | 32° | 50° | 70° | 61° | 50° | 52° | 63° | 70° | 76° | 76° | 54° | 45° | 34° | 335° | 325° | 325° | 324° | 332° | 342° | 354° | 3° | 8° | 12° | 19° | 21° | 25° | 24° | 11° | 90° | 180° | 174° | 187° | 197° | 209° | 216° | 264° | 310° | 344° | 343° | 348° | 345° | 343° | 346° | 353° | 5° | 1° | 5° | 10° | 17° | 16° | 9° | 7° | 8° | 14° | 13° | 15° | 15° | 4° | 356° | 353° | 338° | 329° | 329° | 332° | 336° | 337° | 341° | 346° | 346° | 344° | 342° | 341° | 337° | 331° | 324° | 316° | 308° | 298° | 294° | 295° | 300° | 307° | 316° | 328° | 334° | 334° | 331° | 329° | 328° | 328° | 327° | 325° | 323° | 321° | 322° | 323° | 326° | 329° | 331° | 333° | 333° | 333° | 333° | 333° | 332° | 330° | 327° | 323° | 321° | 322° | 325° | 327° | 327° | 327° | 327° | 329° | 331° | 333° | 333° | 330° |
| vagues (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| période (s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Houle (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| période (s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| direction |