Latitude : 17.6550149
Longitude : -101.6002147
| date time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vent (km/h) | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 1 | 4 | 9 | 11 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 10 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 5 | 2 | 5 | 9 | 11 | 12 | 11 | 11 | 8 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 2 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 10 | 8 | 7 | 4 | 3 | 8 | 11 | 11 | 10 | 11 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 11 | 12 | 13 | 11 | 10 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 12 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 |
| rafales (km/h) | 7 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 5 | 11 | 16 | 20 | 23 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 18 | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 16 | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 17 | 12 | 8 | 3 | 7 | 9 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 5 | 10 | 17 | 21 | 23 | 25 | 26 | 26 | 24 | 23 | 22 | 18 | 16 | 12 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 14 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 23 | 21 | 18 | 13 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 6 | 10 | 16 | 21 | 25 | 27 | 28 | 27 | 25 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 14 | 19 | 23 | 25 | 27 | 27 | 27 | 25 | 22 | 19 | 16 | 13 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 27 | 27 | 26 | 23 |
| wind direction | 53° | 53° | 54° | 49° | 46° | 48° | 50° | 50° | 46° | 48° | 50° | 52° | 54° | 56° | 71° | 143° | 261° | 264° | 267° | 268° | 265° | 265° | 265° | 267° | 270° | 286° | 314° | 342° | 2° | 17° | 32° | 36° | 43° | 46° | 43° | 38° | 28° | 14° | 339° | 284° | 271° | 269° | 264° | 259° | 248° | 252° | 263° | 265° | 295° | 360° | 34° | 43° | 52° | 52° | 56° | 59° | 58° | 50° | 47° | 52° | 48° | 52° | 63° | 129° | 207° | 217° | 218° | 210° | 202° | 198° | 201° | 199° | 188° | 84° | 58° | 56° | 71° | 70° | 56° | 61° | 360° | 42° | 45° | 360° | 21° | 87° | 84° | 122° | 167° | 190° | 197° | 202° | 208° | 216° | 224° | 237° | 254° | 284° | 331° | 356° | 9° | 27° | 53° | 50° | 8° | 349° | 353° | 355° | 354° | 343° | 317° | 283° | 268° | 264° | 262° | 259° | 259° | 259° | 262° | 266° | 273° | 285° | 303° | 322° | 343° | 10° | 28° | 29° | 18° | 9° | 15° | 27° | 28° | 3° | 313° | 288° | 278° | 273° | 269° | 264° | 259° | 258° | 264° | 275° | 286° | 298° | 310° | 324° | 342° | 6° | 26° | 360° | 4° | 7° | 8° | 7° | 3° | 353° | 328° | 293° | 270° | 258° | 251° | 246° | 240° | 234° | 227° | 218° |
| vagues (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| période (s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Houle (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| période (s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| direction |