Latitude : 17.6550149
Longitude : -101.6002147
| date time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vent (km/h) | 11 | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 12 | 15 | 16 | 16 | 16 | 14 | 11 | 9 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 8 | 12 | 14 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | 12 | 12 | 10 | 9 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 | 14 | 11 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 3 | 5 | 10 | 12 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 12 | 11 | 11 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 11 | 14 | 16 | 17 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 8 | 12 | 15 | 16 | 17 | 16 | 14 |
| rafales (km/h) | 21 | 17 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 9 | 11 | 11 | 9 | 10 | 8 | 8 | 7 | 9 | 18 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 19 | 15 | 12 | 12 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 12 | 17 | 20 | 22 | 22 | 21 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 14 | 12 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 13 | 17 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 15 | 13 | 11 | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 21 | 19 | 18 | 18 | 18 | 16 | 13 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 9 | 7 | 7 | 9 | 13 | 16 | 19 | 22 | 24 | 25 | 25 | 23 | 18 | 11 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 17 | 20 | 22 | 24 | 25 | 24 | 22 | 21 | 19 | 18 | 16 | 12 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 10 | 14 | 18 | 20 | 22 | 23 | 23 | 22 |
| wind direction | 190° | 186° | 187° | 183° | 177° | 166° | 148° | 114° | 66° | 45° | 41° | 45° | 48° | 49° | 53° | 48° | 16° | 262° | 240° | 237° | 231° | 233° | 235° | 237° | 243° | 270° | 293° | 313° | 332° | 360° | 18° | 31° | 34° | 27° | 20° | 10° | 20° | 41° | 45° | 58° | 198° | 214° | 214° | 208° | 207° | 207° | 223° | 240° | 251° | 270° | 284° | 290° | 298° | 307° | 322° | 343° | 5° | 14° | 20° | 30° | 38° | 40° | 40° | 35° | 299° | 260° | 249° | 241° | 237° | 241° | 248° | 257° | 258° | 261° | 267° | 266° | 255° | 225° | 162° | 140° | 131° | 119° | 99° | 82° | 69° | 60° | 53° | 45° | 7° | 270° | 253° | 244° | 235° | 231° | 234° | 240° | 248° | 263° | 283° | 296° | 305° | 333° | 74° | 69° | 45° | 24° | 23° | 28° | 25° | 21° | 8° | 340° | 298° | 275° | 259° | 238° | 215° | 202° | 195° | 190° | 185° | 189° | 201° | 229° | 278° | 330° | 349° | 360° | 63° | 135° | 124° | 56° | 18° | 360° | 347° | 328° | 294° | 270° | 260° | 253° | 247° | 244° | 250° | 261° | 270° | 276° | 283° | 291° | 299° | 312° | 337° | 360° | 6° | 18° | 49° | 85° | 99° | 95° | 79° | 63° | 254° | 246° | 242° | 237° | 232° | 229° | 232° | 238° |
| vagues (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| période (s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Houle (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| période (s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| direction |