Latitude : -28.166165
Longitude : 153.5425775
| date time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vent (km/h) | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 10 | 13 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 19 | 19 | 17 | 13 | 12 | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 | 19 | 18 | 17 | 18 | 16 | 15 | 13 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 9 | 10 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 15 | 14 | 12 | 9 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 9 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 14 | 10 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 13 | 14 | 13 | 10 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 9 |
| rafales (km/h) | 42 | 42 | 41 | 40 | 39 | 41 | 40 | 41 | 36 | 35 | 36 | 36 | 35 | 36 | 35 | 37 | 37 | 37 | 39 | 35 | 31 | 31 | 38 | 43 | 45 | 47 | 49 | 52 | 57 | 55 | 52 | 49 | 46 | 45 | 44 | 42 | 40 | 40 | 35 | 34 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 36 | 45 | 50 | 48 | 49 | 51 | 50 | 47 | 47 | 46 | 42 | 39 | 31 | 27 | 30 | 26 | 26 | 25 | 21 | 24 | 22 | 21 | 22 | 22 | 30 | 34 | 39 | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | 38 | 34 | 30 | 28 | 27 | 26 | 23 | 21 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 23 | 30 | 35 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42 | 40 | 35 | 27 | 21 | 19 | 18 | 18 | 18 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 25 | 31 | 35 | 36 | 35 | 34 | 35 | 36 | 35 | 33 | 30 | 27 | 25 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 17 | 17 | 19 | 23 | 26 | 30 | 34 | 37 | 38 | 38 | 36 | 32 | 26 | 21 | 18 | 16 | 15 | 15 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 19 | 21 | 25 | 31 |
| wind direction | 138° | 136° | 135° | 141° | 139° | 142° | 141° | 145° | 146° | 156° | 156° | 155° | 155° | 157° | 157° | 161° | 165° | 172° | 176° | 178° | 185° | 189° | 163° | 158° | 149° | 147° | 137° | 133° | 134° | 137° | 139° | 141° | 149° | 148° | 153° | 162° | 166° | 170° | 173° | 177° | 177° | 178° | 182° | 183° | 185° | 176° | 166° | 155° | 145° | 142° | 137° | 134° | 135° | 135° | 141° | 144° | 151° | 171° | 172° | 180° | 177° | 184° | 197° | 205° | 214° | 212° | 203° | 203° | 197° | 177° | 159° | 151° | 140° | 130° | 123° | 119° | 118° | 118° | 119° | 123° | 130° | 142° | 159° | 175° | 195° | 207° | 214° | 217° | 221° | 218° | 218° | 218° | 225° | 207° | 169° | 149° | 141° | 134° | 127° | 121° | 118° | 114° | 113° | 120° | 148° | 200° | 231° | 250° | 259° | 254° | 239° | 225° | 225° | 228° | 231° | 238° | 228° | 209° | 170° | 142° | 131° | 124° | 119° | 115° | 114° | 116° | 117° | 121° | 135° | 151° | 163° | 174° | 187° | 194° | 194° | 201° | 216° | 229° | 233° | 229° | 221° | 204° | 162° | 124° | 109° | 101° | 94° | 90° | 90° | 92° | 93° | 92° | 87° | 82° | 180° | 225° | 228° | 230° | 238° | 239° | 239° | 232° | 225° | 222° | 218° | 195° | 153° | 133° |
| vagues (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| période (s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Houle (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| période (s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| direction |