Latitude : 48.046897
Longitude : -4.706847
date time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vent (km/h) | 18 | 17 | 21 | 18 | 16 | 19 | 21 | 19 | 15 | 18 | 19 | 19 | 21 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | 22 | 21 | 19 | 16 | 15 | 13 | 15 | 13 | 13 | 11 | 9 | 8 | 10 | 12 | 11 | 10 | 9 | 12 | 16 | 19 | 20 | 23 | 23 | 21 | 18 | 18 | 17 | 15 | 16 | 18 | 17 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 14 | 10 | 11 | 16 | 17 | 17 | 10 | 4 | 12 | 18 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 15 | 11 | 6 | 6 | 14 | 18 | 16 | 14 | 10 | 7 | 6 | 10 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 | 14 | 15 | 14 | 12 | 10 | 7 | 4 | 4 | 2 | 5 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 12 | 17 | 21 | 20 | 18 | 16 | 15 | 15 | 16 | 19 | 24 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 27 |
rafales (km/h) | 28 | 26 | 27 | 30 | 26 | 25 | 28 | 26 | 25 | 29 | 32 | 32 | 35 | 37 | 39 | 39 | 38 | 40 | 40 | 37 | 35 | 34 | 31 | 27 | 24 | 24 | 24 | 21 | 21 | 17 | 14 | 18 | 22 | 22 | 21 | 20 | 22 | 27 | 31 | 33 | 37 | 37 | 37 | 35 | 29 | 30 | 28 | 27 | 30 | 30 | 29 | 25 | 25 | 24 | 24 | 22 | 23 | 25 | 25 | 25 | 27 | 30 | 28 | 20 | 28 | 31 | 31 | 27 | 16 | 20 | 26 | 29 | 29 | 29 | 29 | 26 | 26 | 25 | 23 | 22 | 24 | 27 | 26 | 22 | 11 | 25 | 32 | 32 | 29 | 27 | 19 | 14 | 15 | 33 | 34 | 34 | 32 | 32 | 30 | 28 | 25 | 23 | 23 | 20 | 19 | 18 | 14 | 11 | 7 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 15 | 13 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 14 | 13 | 18 | 23 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 26 | 31 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 35 |
wind direction | 343° | 332° | 336° | 329° | 327° | 325° | 325° | 325° | 324° | 321° | 325° | 329° | 325° | 327° | 329° | 328° | 328° | 333° | 339° | 341° | 343° | 350° | 8° | 16° | 17° | 14° | 23° | 27° | 35° | 42° | 41° | 45° | 41° | 40° | 25° | 360° | 326° | 324° | 329° | 327° | 328° | 336° | 347° | 359° | 14° | 23° | 36° | 41° | 47° | 55° | 57° | 62° | 68° | 63° | 67° | 79° | 96° | 113° | 133° | 156° | 177° | 187° | 211° | 242° | 308° | 304° | 309° | 315° | 9° | 39° | 55° | 54° | 60° | 68° | 67° | 62° | 59° | 63° | 63° | 71° | 85° | 112° | 127° | 137° | 216° | 250° | 292° | 297° | 299° | 292° | 300° | 330° | 12° | 56° | 53° | 54° | 63° | 74° | 87° | 95° | 96° | 93° | 87° | 96° | 95° | 96° | 108° | 145° | 191° | 259° | 333° | 342° | 337° | 330° | 326° | 330° | 345° | 360° | 9° | 15° | 22° | 37° | 61° | 85° | 100° | 110° | 117° | 123° | 130° | 136° | 141° | 149° | 155° | 163° | 177° | 193° | 205° | 217° | 233° | 248° | 260° | 266° | 270° | 277° | 281° | 287° | 292° | 294° | 290° | 282° | 282° | 300° | 312° | 319° | 324° | 330° | 333° | 330° | 323° | 321° | 327° | 334° | 338° | 339° | 340° | 340° | 337° | 334° |
vagues (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
période (s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Houle (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
période (s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
direction |