Latitude : 26.0582958
Longitude : -80.1110075
| date time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vent (km/h) | 13 | 14 | 22 | 21 | 24 | 21 | 21 | 20 | 22 | 23 | 18 | 20 | 22 | 21 | 19 | 21 | 24 | 24 | 21 | 24 | 23 | 20 | 21 | 19 | 16 | 18 | 20 | 17 | 16 | 25 | 19 | 14 | 14 | 13 | 13 | 11 | 5 | 11 | 12 | 18 | 13 | 14 | 17 | 15 | 13 | 17 | 14 | 15 | 11 | 11 | 9 | 7 | 9 | 5 | 7 | 15 | 14 | 11 | 14 | 16 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 18 | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 19 | 19 | 20 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 21 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 20 | 19 | 19 | 19 | 21 | 21 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 19 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 22 | 21 | 20 |
| rafales (km/h) | 24 | 28 | 32 | 34 | 33 | 35 | 31 | 28 | 32 | 33 | 23 | 28 | 27 | 25 | 27 | 30 | 31 | 32 | 29 | 32 | 30 | 27 | 26 | 26 | 25 | 27 | 29 | 26 | 27 | 36 | 28 | 21 | 22 | 20 | 19 | 15 | 10 | 13 | 17 | 23 | 16 | 18 | 19 | 19 | 19 | 22 | 18 | 19 | 16 | 17 | 16 | 14 | 12 | 11 | 12 | 21 | 21 | 18 | 21 | 23 | 23 | 22 | 21 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 20 | 20 | 21 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 19 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 17 | 16 | 16 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 17 | 14 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 |
| wind direction | 9° | 46° | 66° | 68° | 70° | 78° | 83° | 74° | 76° | 78° | 78° | 81° | 81° | 81° | 78° | 88° | 89° | 89° | 82° | 83° | 82° | 74° | 75° | 67° | 66° | 65° | 64° | 58° | 50° | 56° | 61° | 68° | 68° | 74° | 92° | 86° | 86° | 79° | 100° | 119° | 121° | 107° | 120° | 106° | 124° | 123° | 118° | 116° | 119° | 123° | 140° | 119° | 76° | 72° | 99° | 105° | 115° | 136° | 141° | 137° | 133° | 131° | 124° | 115° | 112° | 111° | 111° | 113° | 109° | 104° | 102° | 99° | 95° | 93° | 97° | 100° | 106° | 114° | 119° | 123° | 118° | 117° | 120° | 115° | 117° | 118° | 117° | 116° | 118° | 113° | 107° | 103° | 102° | 104° | 102° | 96° | 92° | 93° | 97° | 100° | 106° | 107° | 108° | 114° | 117° | 114° | 114° | 116° | 117° | 119° | 117° | 119° | 120° | 118° | 108° | 104° | 105° | 103° | 101° | 103° | 100° | 94° | 97° | 100° | 106° | 108° | 109° | 115° | 122° | 126° | 127° | 125° | 122° | 119° | 117° | 114° | 113° | 110° | 109° | 108° | 108° | 108° | 107° | 105° | 105° | 108° | 111° | 115° | 119° | 124° | 130° | 139° | 150° | 157° | 148° | 127° | 111° | 110° | 115° | 118° | 115° | 113° | 112° | 116° | 120° | 122° | 123° | 122° |
| vagues (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| période (s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Houle (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| période (s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| direction |