Latitude : 45.080548
Longitude : -1.185413
| date time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vent (km/h) | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 8 | 9 | 5 | 11 | 10 | 13 | 11 | 11 | 8 | 10 | 11 | 11 | 8 | 12 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | 8 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 11 | 9 | 5 | 5 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 13 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 12 | 12 | 11 | 14 | 13 | 13 | 13 | 11 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 12 | 11 | 12 | 13 | 13 | 17 | 21 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 22 | 22 | 21 | 18 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 15 | 19 | 19 | 18 | 15 | 12 | 11 | 11 | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 6 | 11 | 14 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 10 | 14 | 11 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 9 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| rafales (km/h) | 12 | 12 | 10 | 13 | 10 | 16 | 16 | 22 | 14 | 3 | 13 | 19 | 21 | 29 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 19 | 10 | 11 | 18 | 18 | 13 | 16 | 19 | 21 | 18 | 16 | 16 | 19 | 18 | 17 | 13 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 22 | 23 | 22 | 17 | 16 | 13 | 13 | 11 | 14 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | 14 | 15 | 13 | 12 | 14 | 20 | 22 | 22 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 20 | 21 | 23 | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 24 | 20 | 23 | 26 | 28 | 32 | 37 | 44 | 45 | 44 | 43 | 43 | 42 | 40 | 38 | 36 | 36 | 34 | 29 | 18 | 17 | 19 | 20 | 19 | 20 | 25 | 25 | 25 | 27 | 28 | 28 | 28 | 32 | 36 | 35 | 35 | 35 | 33 | 30 | 26 | 22 | 18 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 14 | 17 | 18 | 16 | 12 | 11 | 15 | 22 | 26 | 27 | 26 | 25 | 30 | 34 | 37 | 40 | 43 | 43 | 39 | 32 | 27 | 23 | 21 | 19 | 17 | 16 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 26 | 23 | 21 | 21 | 20 |
| wind direction | 254° | 264° | 190° | 212° | 218° | 235° | 175° | 356° | 261° | 245° | 256° | 237° | 236° | 263° | 256° | 274° | 258° | 295° | 286° | 301° | 286° | 282° | 284° | 277° | 253° | 274° | 302° | 313° | 312° | 292° | 276° | 295° | 309° | 328° | 300° | 275° | 268° | 277° | 277° | 287° | 303° | 306° | 302° | 313° | 309° | 300° | 287° | 283° | 283° | 273° | 262° | 252° | 234° | 233° | 297° | 332° | 336° | 341° | 350° | 320° | 315° | 319° | 332° | 332° | 330° | 333° | 331° | 335° | 332° | 331° | 328° | 330° | 336° | 344° | 347° | 344° | 341° | 344° | 350° | 356° | 18° | 15° | 5° | 354° | 339° | 330° | 332° | 332° | 336° | 343° | 350° | 355° | 357° | 360° | 2° | 10° | 26° | 35° | 45° | 46° | 49° | 47° | 49° | 53° | 57° | 58° | 58° | 56° | 53° | 45° | 36° | 29° | 88° | 163° | 246° | 337° | 356° | 13° | 22° | 28° | 40° | 60° | 84° | 99° | 109° | 114° | 119° | 122° | 146° | 247° | 244° | 239° | 240° | 247° | 260° | 273° | 290° | 318° | 331° | 291° | 239° | 228° | 230° | 245° | 295° | 326° | 337° | 339° | 338° | 306° | 259° | 276° | 289° | 295° | 296° | 299° | 301° | 304° | 307° | 311° | 316° | 320° | 323° | 324° | 326° | 327° | 328° | 329° |
| vagues (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| période (s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Houle (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| période (s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| direction |